Характеристики
Технические характеристики
Изображение
Количество датчиков | 6 |
Разрешение датчика изображения | 5 М.П. |
Размер датчика | 2560 1920 пикселей х |
Формат изображения | JPG |
Максимальная частота кадров | 7 кадров в секунду |
Поле зрения | 360 x 160 градус. Все, кроме крыши автомобиля. |
Режимы выпуска | Расстояние, Интервал, Вручную, POI (Достопримечательность) |
Журнал Streetview | Номер изображения, Широта, Долгота, Высота, Направление, GPS дата и время. Шаг, крен, направление, скорость. Количество спутников, GNSS Fix, HDOP, VDOP и т. Д. |
журнал Track | Дополнительная дорожка, записанная с частотой 20 Гц. |
Двоичный журнал | Все данные, которые предоставляет устройство GPS (на самом деле: GNSS). |
Объем данных | Неограниченный благодаря сменным твердотельным накопителям. |
Емкость SSD | 120 ГБ, 250 ГБ, 500GB, 750 ГБ, 1 ТБ |
Емкость записи | Каждый набор данных о 4MB. Твердотельный накопитель 120GB работает для просмотра улиц 30,000. Твердотельный накопитель 1TB доступен для просмотра улиц 250.000. Если в качестве расцепителя расстояния выбрано значение 5: - SSD 120GB длится в течение 120km. - SSD 1TB длится в течение 1000 км. |
Источник питания | 12 Volt DC предоставленными батареями и зарядными устройствами |
дистанционное управление | Через приложение WIFI от Android на прилагаемом планшете |
Крепления | Доступны крепления для автомобиля, рюкзака, парома и локомотива. |
Экспозиция, баланс белого, усиление | автоматически |
Размеры | Высота: 40 см, Диаметр: 18 см Вес камеры 1.8 кг (без батареи) |
Датчики | 6 Aptina MT9P031, 5MP каждый |
Объективы | Объективы 6 "рыбий глаз", f2.8, фиксированный фокус |
Защита объектива | 6 навинчиваемые УФ-фильтры. Легко чистить и заменять |
рассеивание тепла | Два больших радиатора и внутренний вентилятор. |
Точность позиционирования
Система позиционирования | GNSS и RTK с мертвым счетом и опциональным колесным датчиком |
модуль | Пространственный с помощью расширенной навигации |
Получатель | U-Blox M8 |
Поддерживаемые навигационные системы | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou |
Улучшение точности | RTK (опционально) |
Надежность позиционирования | Датчик колеса OBD2 (опция) |
точность Только GNSS Точность горизонтального положения Точность вертикального положения | 2.0 м 3.0 м |
точность с RTK Точность горизонтального положения Точность вертикального положения | 0.50 м 0.50 м |
Макс скорость записи | Запись в режиме расстояния, установленном на счетчики 5: 110 км / ч |
RTK корректирующий сигнал | RTCM 3.1 по NTRIP. По мобильному телефону и Bluetooth. |
обработка
суррогатного материнства | создатель 3 Прикладной Streetview |
Мощность обработки | 250.000 просмотров улиц в день. С графической картой NVIDIA GTX 1080. |
Операционная система | Windows 10, 64-бит. |
Формат просмотра улиц | равные прямоугольники |
Размер Streetview | 8192 4096 пикселей х |
Streetview FOV | 360 x 160 градус. Все, кроме крыши автомобиля. |
Формат просмотра улиц | JPG |
Режимы выравнивания | Автоматическое выравнивание, статическое выравнивание, без выравнивания. |
Мета-данные | Ваше Авторское право, дата и время локальной записи, Локатор, Долгота, высота над уровнем моря, направление, дата GPS, время GPS. |
Основные особенности | Управление проектом Управление туром Режим 2-экрана для просмотра карты и вида улицы Визуализация на карте и аэрофотоснимках Автоматическое удаление дубликатов Автоматическое выравнивание Автоматическое применение названий дорог от OpenStreetMap Преобразование записей из интервала в режим расстояния Лента Ручное редактирование Дополнительные индивидуальные настройки для просмотра улиц Конфигурация плеера Предварительный просмотр плеера Создание наборов данных для Веб-плеер Android-плеер Мгновенный игрок G-Publisher Google Планета Земля Про Только просмотр улиц Быстрая обработка только выбранных образцов Автоматическая обработка |